Büyükçekmece Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:21 12:55 15:49 18:18 19:38
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:22 12:55 15:48 18:17 19:37
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:24 12:55 15:47 18:16 19:36
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:25 12:54 15:46 18:14 19:34
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:26 12:54 15:45 18:13 19:33
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:27 12:54 15:44 18:12 19:32
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:28 12:54 15:43 18:10 19:31
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:29 12:54 15:42 18:09 19:30
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:31 12:54 15:41 18:08 19:29
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:32 12:54 15:40 18:07 19:28
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:33 12:54 15:39 18:06 19:27
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:34 12:54 15:38 18:04 19:26
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:35 12:54 15:37 18:03 19:25
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:36 12:54 15:37 18:02 19:24
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:38 12:54 15:36 18:01 19:23
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:39 12:54 15:35 18:00 19:22
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:40 12:55 15:34 17:59 19:21
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:41 12:55 15:33 17:58 19:20
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:42 12:55 15:33 17:57 19:19
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:44 12:55 15:32 17:56 19:19
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:45 12:55 15:31 17:55 19:18
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:46 12:55 15:30 17:54 19:17
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:47 12:55 15:30 17:54 19:17
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:20 07:48 12:56 15:29 17:53 19:16
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:21 07:50 12:56 15:29 17:52 19:15
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:22 07:51 12:56 15:28 17:51 19:15
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:23 07:52 12:56 15:27 17:51 19:14
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:53 12:56 15:27 17:50 19:14
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:54 12:57 15:26 17:49 19:13
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:55 12:57 15:26 17:49 19:13
Üst