Bitlis Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:02 06:23 12:01 15:00 17:28 18:45
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:03 06:25 12:01 14:59 17:27 18:43
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:04 06:26 12:00 14:58 17:25 18:42
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:27 12:00 14:57 17:24 18:41
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:28 12:00 14:56 17:23 18:40
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:29 12:00 14:55 17:22 18:39
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:30 12:00 14:54 17:21 18:38
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:31 12:00 14:53 17:20 18:37
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:32 12:00 14:52 17:18 18:36
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:33 12:00 14:51 17:17 18:35
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:34 12:00 14:51 17:16 18:34
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:35 12:00 14:50 17:15 18:33
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:36 12:00 14:49 17:14 18:32
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 12:00 14:48 17:13 18:31
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:38 12:00 14:47 17:12 18:31
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:39 12:00 14:47 17:11 18:30
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:41 12:00 14:46 17:10 18:29
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:42 12:01 14:45 17:10 18:28
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:43 12:01 14:45 17:09 18:28
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:44 12:01 14:44 17:08 18:27
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:45 12:01 14:43 17:07 18:26
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:01 14:43 17:06 18:26
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:47 12:01 14:42 17:06 18:25
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:01 14:42 17:05 18:24
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:02 14:41 17:04 18:24
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:50 12:02 14:41 17:04 18:23
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:02 14:40 17:03 18:23
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:52 12:02 14:40 17:02 18:23
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:54 12:03 14:39 17:02 18:22
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:55 12:03 14:39 17:01 18:22
Üst