Refahiye Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 12:14 15:11 17:39 18:58
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:40 12:14 15:10 17:38 18:56
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:41 12:14 15:09 17:37 18:55
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:42 12:14 15:08 17:35 18:54
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:43 12:14 15:07 17:34 18:53
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:44 12:14 15:06 17:33 18:52
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:46 12:14 15:05 17:32 18:51
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:47 12:14 15:04 17:30 18:50
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:48 12:14 15:03 17:29 18:49
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:13 15:02 17:28 18:48
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:50 12:13 15:01 17:27 18:47
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:14 15:00 17:26 18:46
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:14 14:59 17:25 18:45
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:54 12:14 14:58 17:24 18:44
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:55 12:14 14:58 17:23 18:43
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:56 12:14 14:57 17:22 18:42
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:57 12:14 14:56 17:21 18:41
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:58 12:14 14:55 17:20 18:40
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:59 12:14 14:55 17:19 18:40
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:00 12:14 14:54 17:18 18:39
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:02 12:14 14:53 17:17 18:38
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:03 12:14 14:53 17:16 18:38
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:04 12:15 14:52 17:16 18:37
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:05 12:15 14:51 17:15 18:36
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:06 12:15 14:51 17:14 18:36
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:15 14:50 17:13 18:35
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:15 14:50 17:13 18:35
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:09 12:16 14:49 17:12 18:34
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:11 12:16 14:49 17:11 18:34
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:12 12:16 14:48 17:11 18:33
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:13 12:17 14:48 17:10 18:33
Üst