Kurucaşile Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:06 12:38 15:31 18:01 19:22
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:07 12:38 15:30 17:59 19:20
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:08 12:38 15:29 17:58 19:19
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:38 15:28 17:56 19:18
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:38 15:27 17:55 19:17
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:12 12:38 15:26 17:54 19:15
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:13 12:38 15:25 17:52 19:14
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:14 12:38 15:24 17:51 19:13
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:16 12:38 15:23 17:50 19:12
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:17 12:38 15:22 17:49 19:11
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:18 12:38 15:21 17:47 19:10
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:19 12:38 15:20 17:46 19:09
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:20 12:38 15:19 17:45 19:08
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:22 12:38 15:18 17:44 19:07
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:23 12:38 15:17 17:43 19:06
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:24 12:38 15:16 17:42 19:05
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:25 12:38 15:16 17:41 19:04
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:27 12:38 15:15 17:40 19:03
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:28 12:38 15:14 17:39 19:02
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:29 12:38 15:13 17:38 19:01
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:30 12:39 15:13 17:37 19:01
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:31 12:39 15:12 17:36 19:00
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:33 12:39 15:11 17:35 18:59
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:34 12:39 15:11 17:34 18:59
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:35 12:39 15:10 17:33 18:58
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:36 12:39 15:09 17:33 18:57
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:38 12:40 15:09 17:32 18:57
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:39 12:40 15:08 17:31 18:56
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:40 12:40 15:08 17:31 18:56
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:41 12:40 15:07 17:30 18:55
Üst