Türkiye genelinde en kalabalık il olan İstanbul bazı olumsuz konularda kapsamında liderliği üstleniyor.  Hava kirliliği İstanbul genelinde büyük bir sorun olmaya devam ederken yapılan araştırma sonucu durumun ciddiyetini gösterdi

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı: İşte ayrılığın perde arkası Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ayrıldı: İşte ayrılığın perde arkası

Sanayi tesislerinin atıkları, araçların egzoz emisyonları, katı yakıt kullanımı gibi faktörler sayılabilir. İstanbul'da hava kalitesinin durumu, ölçüm istasyonlarından alınan verilerle değerlendirildi.

Yapılan araştırmaya göre , insan sağlığına en çok zarar veren kirleticilerden biri olan partikül madde (PM10) seviyeleri yükseldi. Hava kalitesinin en kötü olduğu bölge Kartal olarak tespit edildi. Kartal'da, hava kalitesi 54,095 m3 ile çok düşük bir değere sahip. Kartal'ın ardından, Esenyurt, Mecidiyeköy ve Yenibosna da hava kirliliği açısından riskli bölgeler arasında yer alıyor. Buna karşılık, hava kalitesinin en iyi olduğu bölgeler ise Büyükada, Şile, Kumköy ve Sarıyer olarak belirlendi

İSTANBUL İLÇE  HAVA KİRLİLİĞİ LİSTESİ - 2022/2023 - DEĞİŞİM YÜZDESİ

1- Bağcılar- 31,893 -38,131- 19,56
2- Başakşehir - 35,048- 41,869 -19,46
3- Büyükada - 15,792 - 17,782-12,60
4- Çaltadıkapı-36,922- 30,511 -17,36
5- Esenyurt - 51,353 -53,463 - 4,11
6- Kandilli-29,580- 29,127 -1,53
7- Kartal -47,072 -54,095 - -14,92
8- Kumköy - 20,095- 20,865 - 3,83
9- Maslak - 32,896- 29,308 - -10,91
10- Mecidiyeköy- 54,089 -51,815 - -4,20
11- Sancaktepe - 48,160-46,922 - -2,57
12- Sarıyer- 24,393- 21,837- -10,48
13- Selimiye- 43,147- 46,180- 7,03
14- Silivri- 31,080 - 29,665 - -4,55
15- Sultanbeyli-33,819- 30,456 - -9,94
16- Sultangazi- 49,404 - 49,240 - -0,33
17- Şile - 25,074 - 20,632 - -17,71
18- Şirinevler - 41,126 - 36,203 - -11,97
19- Tuzla - 44,088- 47,853 - 8,54
20- Ümraniye-1- 41,700 - 42,663 - 2,31
21- Ümraniye-2 - 40,077- 35,499- -11,42
22- Üsküdar-1 - 27,588- 26,235- -4,90
Üsküdar-2 - 29,199- 34,973 - 19,77
Yenibosna - 30,473- 51,662 - 69,54

Muhabir: Haber Merkezi