İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 19,9990 | 20,0000 | 20,0920 | 20,0930 |
Avro | 21,4670 | 21,4680 | 21,5150 | 21,5160 |
Sterlin | 26,4150 | 26,5490 | 25,4010 | 25,5290 |
İsviçre Frangı | 23,6320 | 23,7500 | 22,7640 | 22,8780 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 19,9690 | 20,0490 | 20,0620 | 20,1420 |
Avro | 21,4270 | 21,5070 | 21,4750 | 21,5550 |
Sterlin | 26,3550 | 26,5650 | 25,3410 | 25,5510 |
Muhabir: Haber Merkezi